The World’s Inventory of lol
How funny is this. I only use “lol” when I do not find something funny enough to “hehe” or annoying enough to not get me to smile. I used to use it a lot in 1998, when I was 13. Do you use “lol”?
According to Google, via Boing Boing, here’s the world’s inventory of lols:
| 392,000,000 | lol |
| 5,210,000 | lool |
| 3,070,000 | loool |
| 1,410,000 | looool |
| 818,000 | loooool |
| 473,000 | looooool |
| 385,000 | loooooool |
| 416,000 | looooooool |
| 372,000 | loooooooool |
| 312,000 | looooooooool |
| 262,000 | loooooooooool |
| 206,000 | looooooooooool |
| 180,000 | loooooooooooool |
| 171,000 | looooooooooooool |
| 121,000 | loooooooooooooool |
| 56,800 | looooooooooooooooooool (20) |
| 20,000 | looooooooooooooooooooooooooooool (30) |
| 10,800 | l…40…l |
| 1,770 | l…50…l |
| 26 | l…99…l |
| 19 | l…100…1 (a loolol) |
| 392,000,000 | lol |
| 2,520,000 | lolol |
| 1,410,000 | lololol |
| 697,000 | lolololol |
| 313,000 | lololololol |
| 185,000 | lolololololol |
| 119,000 | lololololololol |
| 76,500 | lolololololololol |
| 42,400 | lololololololololol |
| 33,700 | lolololololololololol |
| 28,700 | lololololololololololol |
| 19,300 | lolololololololololololol |
| 11,500 | lololololololololololololol |
| 12,000 | lolololololololololololololol |
| 8,290 | lololololololololololololololol |
